
-
ABSCHLEPPDIENST
TEL: 035 85 80 40 - 0
24 Stunden / 7 Tage

Der Neue ŠKODA KAROQ
ist ein völlig neuer Kompakt-SUV. Der Name und seine Schreibweise entstammen der Sprache der Alutiiq, ein Eingeborenenstamm auf einer Insel nahe der Südküste Alaskas. Der Name KAROQ ist eine Kombination aus den Begriffen «KAA’RAQ» (Auto) und «RUQ» (Pfeil).
Das emotionale und dynamische Design mit zahlreichen kristallförmigen Elementen charakterisiert die neue SUV-Designsprache von ŠKODA. Als echter ŠKODA bietet der ŠKODA KAROQ aussergewöhnlich viel Platz im Innenraum und im Kofferraum sowie neue Fahrerassistenzsysteme, Full LED Scheinwerfer und – zum ersten Mal in einem ŠKODA – eine digitale Instrumententafel.
Karoq | 1,0 TSI | 1,5 TSI | 1,6 TDI | 2,0 TDI | 2,0 TDI |
Leistung: | 115 PS (85 kW) | 150 PS (110 kW) | 115 PS (85 kW) | 150 PS (110 kW) | 190 PS (140 kW) |
Drehmoment: | 175 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 340 Nm | 400 Nm |
V-max:: | 187 km/h | 204 km/h | 188 km/h | 207 km/h | 211 km/h |
0 – 100 km/h: | 10,6 s | 8,4 s | 10,7 s | 8,9 s | 7,8 s |
Verbrauch: | 5,3 l / 100 km | 5,1 l / 100 km | 4,5 l / 100 km | 4,4 l / 100 km | 5,3 l / 100 km |
CO2: | 123 g / km | 119 g / km | 118 g / km | 115 g / km | 138 g / km |
Getriebe: | Man. 6-Gang o. 7-Gang-DSG | Man. 6-Gang o. 7-Gang-DSG | Man. 6-Gang o. 7-Gang-DSG | Man. 6-Gang o. 7-Gang-DSG | 7-Gang-DSG |
Antrieb: | Front | Front | Front | Front | Allrad |
Länge: | 4.382 mm | 4.382 mm | 4.382 mm | 4.382 mm | 4.382 mm |
Breite: | 1.841 mm | 1.841 mm | 1.841 mm | 1.841 mm | 1.841 mm |
Höhe: | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm |
Radstand: | 2.638 mm | 2.638 mm | 2.638 mm | 2.638 mm | 2.630 mm |
Kofferraum: | 521 l / 1.630 l | 521 l / 1.630 l | 521 l / 1.630 l | 521 l / 1.630 l | 521 l / 1.630 l |
Kofferraum*: | 479 – 588 l / 1.810 l | 479 – 588 l / 1.810 l | 479 – 588 l / 1.810 l | 479 – 588 l / 1.810 l | 479 – 588 l / 1.810 l |
* | mit Vario-Flex-Sitzbank |
Bestellbar ab Sommer 2017 – Auslieferung Oktober – November 2017
klicken Sie hier, um einen Termin vorab zugvereinbaren !
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern oder unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Diese Webseite "skodasachsen.de" verwendet Cookies. Mit der Benutzung der Webseite erklären Sie sich damit einverstanden Datenschutzerklärung
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.